1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 02.05.2017 г. |
---|---|---|---|
Общая информация об организации | |||
2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Организационно правовая форма | (1 23 00) |
Фирменное наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Мой Дом" | ||
3 | Сокращенное наименование | Сокращенное наименование | ООО "УК "Мой Дом" |
4 | ФИО Руководителя | Фамилия руководителя | Соколова |
Имя руководителя | Татьяна | ||
Отчество руководителя | Ивановна | ||
5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1155543024911 |
6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 5506084445 |
7 | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Субъект Российской Федерации | Омская обл, г. Омск, пр-кт. Мира, д. 53 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
8 | Почтовый адрес | Субъект Российской Федерации | Омская обл, г. Омск, пр-кт. Мира, д. 53 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
9 | Адрес электронной почты | Адрес электронной почты | yd-3@bk.ru |
10 | Официальный сайт в сети Интернет | Официальный сайт в сети Интернет | http://upravdom-3.ru |
11 | Место нахождения органов управления | Субъект Российской Федерации | Омская обл, г. Омск, пр-кт. Мира, д. 53 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
12 | Контактные телефоны, факс | Контактные телефоны | 21-90-95 |
Факс | 21-90-95 | ||
13 | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Пн-пт с 8-30 до 17-45. Обед:с13-00 до 14-00. |
14 | Сведения о работе диспетчерской службы | ||
‒ адрес диспетчерской службы | Субъект Российской Федерации | Омская обл, г. Омск, пр-кт. Мира, д. 53 | |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
Контактные телефоны диспетчерской службы | Контактные телефоны диспетчерской службы | 49-89-22 | |
Режим работы диспетчерской службы | Режим работы диспетчерской службы | Круглосуточно | |
15 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0% |
16 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0% |
17 | Количество домов, находящихся в управлении | Количество домов, находящихся в управлении | 28 ед. |
18 | Площадь домов, находящихся в управлении | Площадь домов, находящихся в управлении | 140489.69 кв.м. |
19 | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | Штатная численность, всего | 35 чел. |
Штатная численность административного персонала | 6 чел. | ||
Штатная численность инженеров | 3 чел. | ||
Штатная численность рабочих | 26 чел. | ||
20 | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | не задано |
Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 02.05.2017 г. |
---|
1 | Номер лицензии | Номер лицензии | 055000190 |
---|---|---|---|
Дата получения лицензии | Дата получения лицензии | 09.10.2015 г. | |
Орган, выдавший лицензию | Орган, выдавший лицензию | Государственная жилищная инспекция Омской области | |
Документ лицензии | Копия лицензии | Файл: лицензия.pdf |
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 02.05.2017 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2017 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | не задано |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | не задано |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | не задано |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | не задано |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | не задано |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | не задано |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | не задано |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | не задано |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | не задано |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | не задано |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | (файлы не загружены) |
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 31.03.2017 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2016 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 17355000 руб. |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 16072000 руб. |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 0 руб. |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | 0 руб. |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 0 руб. |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 0 руб. |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | 0 руб. |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | 0 руб. |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | 0 руб. |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | 0 руб. |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0 руб. |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: Баланс за 2016 г ООО УК Управдом-3.pdf Файл: Декларация по УСН за 2016 г по ООО УК Управдом-3.pdf |
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 31.03.2016 г. |
---|---|---|---|
2 | Дата начала отчетного периода | Дата начала отчетного периода | 01.01.2015 г. |
3 | Дата окончания отчетного периода | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2015 г. |
4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 1837000 руб. |
5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 1825000 руб. |
6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 0 руб. |
7 | Общая задолженность по тепловой энергии | Общая задолженность по тепловой энергии | 0 руб. |
8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 0 руб. |
9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 0 руб. |
10 | Общая задолженность по горячей воде | Общая задолженность по горячей воде | 0 руб. |
11 | Общая задолженность по холодной воде | Общая задолженность по холодной воде | 0 руб. |
12 | Общая задолженность по водоотведению | Общая задолженность по водоотведению | 0 руб. |
13 | Общая задолженность по поставке газа | Общая задолженность по поставке газа | 0 руб. |
14 | Общая задолженность по электрической энергии | Общая задолженность по электрической энергии | 0 руб. |
15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | 0 руб. |
16 | Годовая бухгалтерская отчетность | Годовая бухгалтерская отчетность | Файл: упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность 2015.pdf Файл: налоговая декларация.pdf |
Управляющая компания не привлекалась к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (Субъект Российской Федерации, Муниципальный район, Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения), Населенный пункт (городского подчинения), Дополнительная территория, Улица, Номер дома, Корпус, Строение, Литера) | Основание управления | Дата начала управления |
---|---|---|---|
1 | Омская обл., г. Омск, ул. 22 Апреля, 53 | договор управления | 01.11.2017 г. |
2 | Омская обл., г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, 109 | Договор управления | 01.08.2017 г. |
3 | Омская обл., г. Омск, ул. Андрианова, 12 | Договор управления б/н от 19 июля 2016г. | 01.09.2016 г. |
4 | Омская обл., г. Омск, ул. Андрианова, 14 | договор управления б/н от 19 июля 2016 г. | 01.09.2016 г. |
5 | Омская обл., г. Омск, ул. Белозерова, 1 | Договор управления. | 01.01.2016 г. |
6 | Омская обл., г. Омск, ул. Белозерова, 3 | Договор управления. | 01.01.2016 г. |
7 | Омская обл., г. Омск, ул. Блюхера, 22, корп. 1 | включение в реестр лицензий | 01.04.2022 г. |
8 | Омская обл., г. Омск, ул. Бородина, 12, корп. 3 | Договор управления | 01.03.2016 г. |
9 | Омская обл., г. Омск, ул. Бородина, 37, корп. А | Включение в реестр лицензий | 01.01.2020 г. |
10 | Омская обл., г. Омск, ул. Герцена, 40 | Договор управления | 01.03.2016 г. |
11 | Омская обл., г. Омск, ул. Заозерная, 3, корп. Б | включение в реестр лицензий | 01.04.2022 г. |
12 | Омская обл., г. Омск, ул. Заозерная, 9, корп. А | Договор управления | 01.01.2019 г. |
13 | Омская обл., г. Омск, ул. Заозерная, 20 | Договор управления | 01.01.2016 г. |
14 | Омская обл., г. Омск, ул. Заозерная, 22 | Договор управления | 11.04.2016 г. |
15 | Омская обл., г. Омск, ул. Заозерная, 22, корп. 1 | включение в реестр лицензий | 01.03.2021 г. |
16 | Омская обл., г. Омск, ул. Заозерная, 28 | Договор управления. | 01.01.2016 г. |
17 | Омская обл., г. Омск, ул. Заозерная, 40 | договор управления | 09.02.2018 г. |
18 | Омская обл., г. Омск, ул. Коммунальная, 7 | договор управления | 01.02.2019 г. |
19 | Омская обл., г. Омск, ул. Коммунальная, 17Б | договор управления | 01.01.2019 г. |
20 | Омская обл., г. Омск, пр-кт. Королева, 2 | включение в реестр лицензий | 01.08.2019 г. |
21 | Омская обл., г. Омск, пр-кт. Королева, 3, корп. 1 | включение в реестр лицензий | 01.02.2020 г. |
22 | Омская обл., г. Омск, ул. Красный Путь, 80, корп. А | договор управления б/н от 01 сентября 2016 г | 01.09.2016 г. |
23 | Омская обл., г. Омск, ул. Красный Путь, 80, корп. А | договор управления б/н от 01 сентября 2016 г | 01.09.2016 г. |
24 | Омская обл., г. Омск, ул. Магистральная, 66Б | Договор управления | 21.12.2016 г. |
25 | Омская обл., г. Омск, ул. Магистральная, 68 | Договор управления | 21.12.2016 г. |
26 | Омская обл., г. Омск, ул. Магистральная, 68А | Договор управления | 21.12.2016 г. |
27 | Омская обл., г. Омск, ул. Малиновского, 12, корп. 3 | Включение в реестр лицензий | 01.07.2021 г. |
28 | Омская обл., г. Омск, ул. Масленникова, 62 | включение в реестр лицензий | 01.04.2022 г. |
29 | Омская обл., г. Омск, пр-кт. Менделеева, 10, корп. 1 | договор управления | 01.04.2017 г. |
30 | Омская обл., г. Омск, пр-кт. Мира, 27, корп. А | включение в реестр лицензий | 25.11.2021 г. |
31 | Омская обл., г. Омск, пр-кт. Мира, 41 | Договор управления | 01.01.2016 г. |
32 | Омская обл., г. Омск, пр-кт. Мира, 43 | Договор управления | 12.03.2018 г. |
33 | Омская обл., г. Омск, пр-кт. Мира, 43, корп. А | Договор управления. | 01.11.2015 г. |
34 | Омская обл., г. Омск, пр-кт. Мира, 45 | Договор управления | 01.12.2015 г. |
35 | Омская обл., г. Омск, пр-кт. Мира, 49 | Договор управления | 01.05.2016 г. |
36 | Омская обл., г. Омск, пр-кт. Мира, 51 | Договор управления | 01.05.2016 г. |
37 | Омская обл., г. Омск, пр-кт. Мира, 51, корп. А | Договор управления | 30.10.2015 г. |
38 | Омская обл., г. Омск, пр-кт. Мира, 53 | Договор управления | 01.01.2016 г. |
39 | Омская обл., г. Омск, пр-кт. Мира, 61, корп. А | включение в реестр лицензий | 01.11.2019 г. |
40 | Омская обл., г. Омск, пр-кт. Мира, 98 | включение в реестр лицензий | 01.10.2019 г. |
41 | Омская обл., г. Омск, ул. Нефтезаводская, 27 | Договор управления | 21.12.2016 г. |
42 | Омская обл., г. Омск, ул. Нефтезаводская, 27, корп. А | Договор управления. | 01.12.2015 г. |
43 | Омская обл., г. Омск, ул. Новостроевская 1-я, 3 | включение в реестр лицензий | 01.03.2022 г. |
44 | Омская обл., г. Омск, ул. Новостроевская 4-я, 5 | Договор управления | 01.08.2017 г. |
45 | Омская обл., г. Омск, ул. Сергея Тюленина, 1 | Договор управления от 01.02.2017 | 01.02.2017 г. |
46 | Омская обл., г. Омск, ул. Сергея Тюленина, 9 | договор управления | 09.02.2018 г. |
47 | Омская обл., г. Омск, ул. СибНИИСХоз, 7 | договор управления | 01.08.2018 г. |
48 | Омская обл., г. Омск, ул. Строителей, 19 | протокол общего собрания собственников | 20.04.2018 г. |
49 | Омская обл., г. Омск, ул. Энергетиков, 63В | включение в реестр лицензий | 01.03.2022 г. |
50 | Омская обл., г. Омск, ул. Энтузиастов, 45 | включение в реестр лицензий | 01.03.2022 г. |
С 2015 года договоры управления с многоквартирными жилыми домами расторгнуты не были. |