Холодное водоснабжение | Предоставляется | 16,06 руб. | куб.м | ОАО «ОмскВодоканал» | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 23.01.2020 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
4. | Единица измерения | куб.м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 16,06 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО «ОмскВодоканал» |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5504097128 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.11.2016 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | б/н |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | не задано |
---|
Номер нормативного правового акта | не задано |
---|
Наименование принявшего акт органа | не задано |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2018 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | не задано |
---|
Номер нормативного правового акта | не задано |
---|
Наименование принявшего акт органа | не задано |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2018 г. | 16,06 руб. | куб.м |
01.05.2018 г. | 15,29 руб. | куб.м |
01.11.2016 г. | 0,00 руб. | куб.м |
344934503451
|
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 95,19 руб. | куб.м | ОАО "ОмскРТС" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 23.01.2020 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
4. | Единица измерения | куб.м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 95,19 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО "ОмскРТС" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5503249258 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.11.2016 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | б/н |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | не задано |
---|
Номер нормативного правового акта | не задано |
---|
Наименование принявшего акт органа | не задано |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2018 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | не задано |
---|
Номер нормативного правового акта | не задано |
---|
Наименование принявшего акт органа | не задано |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2018 г. | 95,19 руб. | куб.м |
01.05.2018 г. | 90,39 руб. | куб.м |
01.11.2016 г. | 0,00 руб. | куб.м |
344634473448
|
Водоотведение | Предоставляется | 19,59 руб. | куб.м | ОАО «ОмскВодоканал» | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 23.01.2020 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
4. | Единица измерения | куб.м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 19,59 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО «ОмскВодоканал» |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5504097128 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.11.2016 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | б/н |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | не задано |
---|
Номер нормативного правового акта | не задано |
---|
Наименование принявшего акт органа | не задано |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2018 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | не задано |
---|
Номер нормативного правового акта | не задано |
---|
Наименование принявшего акт органа | не задано |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2018 г. | 19,59 руб. | куб.м |
01.05.2018 г. | 18,66 руб. | куб.м |
01.11.2016 г. | 0,00 руб. | куб.м |
345234533454
|
Электроснабжение | Предоставляется | 3,86 руб. | кВт*ч | ООО "Омская энергосбытовая компания" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 23.01.2020 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
4. | Единица измерения | кВт*ч |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 3,86 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ООО "Омская энергосбытовая компания" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5503248039 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.11.2016 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | б/н |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | не задано |
---|
Номер нормативного правового акта | не задано |
---|
Наименование принявшего акт органа | не задано |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2018 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | не задано |
---|
Номер нормативного правового акта | не задано |
---|
Наименование принявшего акт органа | не задано |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2018 г. | 3,86 руб. | кВт*ч |
01.05.2018 г. | 3,68 руб. | кВт*ч |
01.11.2016 г. | 0,00 руб. | кВт |
344034413442
|
Отопление | Предоставляется | 1 499,18 руб. | Гкал | ОАО "ОмскРТС" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 23.01.2020 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Отопление |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
4. | Единица измерения | Гкал |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 1 499,18 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО "ОмскРТС" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5503249258 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.11.2016 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | б/н |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | не задано |
---|
Номер нормативного правового акта | не задано |
---|
Наименование принявшего акт органа | не задано |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2018 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | не задано |
---|
Номер нормативного правового акта | не задано |
---|
Наименование принявшего акт органа | не задано |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2018 г. | 1 499,18 руб. | Гкал |
01.05.2018 г. | 1 426,82 руб. | Гкал |
01.11.2016 г. | 0,00 руб. | Гкал |
343734383439
|
Газоснабжение | Предоставляется | 90,01 руб. | куб.м | | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 23.01.2020 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
4. | Единица измерения | куб.м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 90,01 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | не задано |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5501075327 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.11.2016 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | б/н |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | не задано |
---|
Номер нормативного правового акта | не задано |
---|
Наименование принявшего акт органа | не задано |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2018 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | не задано |
---|
Номер нормативного правового акта | не задано |
---|
Наименование принявшего акт органа | не задано |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2018 г. | 90,01 руб. | куб.м |
01.05.2018 г. | 90,01 руб. | куб.м |
01.11.2016 г. | 0,00 руб. | куб.м |
344334443445
|