Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
2020 | 397328.34 |
2019 | 436988.04 |
2018 | 411783.66 |
2017 | 392210.24 |
2016 | 54206.4 |
1840618407184091841118412
|
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
2020 | 90717.45 |
2019 | 88101.21 |
2018 | 82497.75 |
2017 | 78300.98 |
2016 | 13080.25 |
1841518416184171842018422
|
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
2020 | 0 |
2019 | 35405.25 |
2018 | 133265.6 |
2017 | 126974.54 |
2016 | 20268.48 |
1842518427184291843018432
|
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
2020 | 33052.09 |
2019 | 32421.2 |
2018 | 30319.69 |
2017 | 28922 |
2016 | 4124.41 |
1843618438184401844118442
|
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
2020 | 210267.57 |
2019 | 204393.97 |
2018 | 191084.54 |
2017 | 181996.82 |
2016 | 26985.35 |
1844518446184481845018451
|
Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
2020 | 126582.48 |
2019 | 123336.94 |
2018 | 113522.55 |
2017 | 107928.36 |
2016 | 17676 |
1845418455184561845818460
|
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
2020 | 337553.28 |
2019 | 328444.31 |
2018 | 308837.75 |
2017 | 294863.08 |
2016 | 49257.12 |
1846218465184661846718470
|
Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
2020 | 2109.71 |
2019 | 2114.78 |
2018 | 2115.33 |
2017 | 2116.26 |
2016 | 235.68 |
1847318475184771847918480
|
Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
18552185541855718559
|
Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
2020 | 123066.3 |
2019 | 66252.05 |
2018 | 62049.59 |
2017 | 59254.74 |
2016 | 9427.2 |
1848518486184881849118493
|
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
2020 | 80872.14 |
2019 | 78938.96 |
2018 | 74036.45 |
2017 | 70541.4 |
2016 | 10487.75 |
1849718499185021850418506
|
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
2020 | 13361.49 |
2019 | 12686.79 |
2018 | 11986.85 |
2017 | 11286.66 |
2016 | 1767.61 |
1851018514185151851618520
|
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
2020 | 239100.24 |
2019 | 232062.6 |
2018 | 212986.69 |
2017 | 202764.52 |
2016 | 28593.47 |
1852418526185281853118533
|
Прочая работа (услуга) - Текущий ремонт | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
2020 | 177215.47 |
2019 | 120176.35 |
2018 | 59077.49 |
2017 | 103688.44 |
2016 | 679.24 |
1853818540185431854518546
|
Прочая работа (услуга) - Затраты производимые на обслуживание общедомовых приборов учета
за счет дополнительного сбора средств | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
2017 | 0 |
18563
|
Прочая работа (услуга) - Обслуживание общедомовых приборов учета | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2017 | 0 |
185681857118573
|
Прочая работа (услуга) - Расходы по горячей воде, потребляемой при содержании общего имущества | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
2020 | 25364.04 |
2019 | 23738.6 |
2017 | 21999.28 |
185771857918581
|
Прочая работа (услуга) - Расходы по холодной воде, потребляемой при содержании общего имущества | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
2020 | 4226.2 |
2019 | 4189.86 |
2017 | 3495.85 |
185871858918590
|
Прочая работа (услуга) - Расходы по электроэнергии, потребляемой при содержании общего имущества | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
2020 | 157127.27 |
2019 | 152542.26 |
2017 | 206383.34 |
185941859618598
|
Прочая работа (услуга) - Организация работ по расчету платы за ХВ, ГВ, эл.энергию, потребляемые при содержании общего имущества в МКД | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
2020 | 52039.47 |
2018 | 0 |
1860318606
|
Прочая работа (услуга) - Плата за ГВС, потребляемую при содержании общего имущества в МКД | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
2018 | 21996.97 |
18612
|
Прочая работа (услуга) - Плата за Э/Энергию, потребляемую при содержании общего имущества в МКД | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
2018 | 143853.08 |
18617
|
Прочая работа (услуга) - Плата за ХВС, потребляемую при содержании общего имущества в МКД | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
2018 | 3495.54 |
18621
|
Прочая работа (услуга) - Обслуживание домофонной системы | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
2019 | 0 |
18628
|
Прочая работа (услуга) - Организация мест для накопления ртутьсодержащих ламп | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
2020 | 703.23 |
2019 | 703.23 |
1863218635
|
Прочая работа (услуга) - Расходы по водоотведению, при содержании общего имущества | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
2019 | 9772.66 |
18639
|
Прочая работа (услуга) - Затраты производимые за счет арендной платы, согласно решениям собственников | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
2019 | 0 |
18646
|
Прочая работа (услуга) - Затраты производимые за счет дополнительного сбора средств, согласно решениям собственников | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
2019 | 0 |
18653
|
Прочая работа (услуга) - Затраты производимые на обслуживание общедомовых приборов учета за счет дополнительного сбора средств | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
Год | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. |
2019 | 0 |
18659
|