Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Общие сведения
Год постройки | 1990 |
---|
Год ввода в эксплуатацию | 1990 |
---|
Серия, тип проекта | 1-020 |
---|
Тип жилого дома | Многоквартирный |
---|
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
---|
Дом признан аварийным | Нет |
---|
Этажей, мин. | 10 |
---|
Этажей, макс. | 10 |
---|
Количество подъездов | 2 |
---|
Количество лифтов | 4 |
---|
Количество помещений, ед. | не задано |
---|
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 110 |
---|
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 6 |
---|
Общая площадь помещений, м² | 11401.5 |
---|
Площадь жилых помещений, м² | 4773 |
---|
Общая площадь нежилых помещений, м² | 3288 |
---|
Площадь помещений общего имущества, м² | не задано |
---|
Площадь участка, м² | не задано |
---|
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
---|
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
---|
Имеется детская площадка | Да |
---|
Имеется спортивная площадка | Нет |
---|
Прочие элементы благоустройства | Песочница |
---|
Дополнительная информация | не задано |
---|
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 2, всего 2
Кадастровый номер |
55:36:090203:112 |
55:36:090203:112 |
Кадастровые номера с 1 по 2, всего 2
824825
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Бетонные столбы |
---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
---|
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
---|
Площадь подвала по полу, м² | 1190 |
---|
Тип мусоропроводов | На лестничной клетке |
---|
Количество мусоропроводов | 2 |
---|
Фасад
Тип фасада |
Нет результатов. |
Кровля
Тип крыши | Тип кровли |
Нет результатов. |
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|
Количество вводов электроснабжения | не задано |
---|
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
---|
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
---|
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
---|
Тип системы водоотведения | Центральное |
---|
Объем выгребных ям, м3 | не задано |
---|
Тип системы газоснабжения | Центральное |
---|
Тип системы вентиляции | не задано |
---|
Тип системы пожаротушения | не задано |
---|
Тип системы водостоков | не задано |
---|
Лифты
Лифты с 1 по 4, всего 4
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
1 | Пассажирский | 1990 |
2 | Пассажирский | 1990 |
3 | Пассажирский | 1990 |
4 | Пассажирский | 1990 |
Лифты с 1 по 4, всего 4
691690689688
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
Холодное водоснабжение | | | | | |
Горячее водоснабжение | | | | | |
Водоотведение | | | | | |
Электроснабжение | | | | | |
Отопление | | | | | |
Газоснабжение | | | | | |
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
612461236122612161206119
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Выполняемые работы (услуги)
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
Нет результатов. |
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
Холодное водоснабжение | Предоставляется | | | ОАО «ОмскВодоканал» | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 18.04.2022 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
4. | Единица измерения | не задано |
5. | Тариф, установленный для потребителей | не задано |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО «ОмскВодоканал» |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5504097128 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | не задано |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | не задано |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | не задано |
---|
Номер нормативного правового акта | не задано |
---|
Наименование принявшего акт органа | не задано |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | не задано |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | не задано |
---|
Номер нормативного правового акта | не задано |
---|
Наименование принявшего акт органа | не задано |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
|
Горячее водоснабжение | Предоставляется | | | ОАО «ОмскВодоканал» | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 18.04.2022 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
4. | Единица измерения | не задано |
5. | Тариф, установленный для потребителей | не задано |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО «ОмскВодоканал» |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5504097128 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | не задано |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | не задано |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | не задано |
---|
Номер нормативного правового акта | не задано |
---|
Наименование принявшего акт органа | не задано |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | не задано |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | не задано |
---|
Номер нормативного правового акта | не задано |
---|
Наименование принявшего акт органа | не задано |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
|
Водоотведение | Предоставляется | | | ОАО «ОмскВодоканал» | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 18.04.2022 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
4. | Единица измерения | не задано |
5. | Тариф, установленный для потребителей | не задано |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ОАО «ОмскВодоканал» |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5504097128 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | не задано |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | не задано |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | не задано |
---|
Номер нормативного правового акта | не задано |
---|
Наименование принявшего акт органа | не задано |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | не задано |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | не задано |
---|
Номер нормативного правового акта | не задано |
---|
Наименование принявшего акт органа | не задано |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
|
Электроснабжение | Предоставляется | | | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 18.04.2022 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
4. | Единица измерения | не задано |
5. | Тариф, установленный для потребителей | не задано |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 2460069527 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | не задано |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | не задано |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | не задано |
---|
Номер нормативного правового акта | не задано |
---|
Наименование принявшего акт органа | не задано |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | не задано |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | не задано |
---|
Номер нормативного правового акта | не задано |
---|
Наименование принявшего акт органа | не задано |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
|
Отопление | Предоставляется | | | | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 18.04.2022 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Отопление |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через прямые договоры с собственниками |
4. | Единица измерения | не задано |
5. | Тариф, установленный для потребителей | не задано |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | не задано |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 5406323202 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | не задано |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | не задано |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | не задано |
---|
Номер нормативного правового акта | не задано |
---|
Наименование принявшего акт органа | не задано |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | не задано |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | не задано |
---|
Единица измерения норматива потребления | не задано |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | не задано |
---|
Номер нормативного правового акта | не задано |
---|
Наименование принявшего акт органа | не задано |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
|
Газоснабжение | | | | | |
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
548054815479548254855487
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме не проводились
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Анкета дома на сайте РеформаЖКХ
Отчет по управлению - Общая информация
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
---|
- за содержание дома, руб. | не задано |
---|
- за текущий ремонт, руб. | не задано |
---|
- за услуги управления, руб. | не задано |
---|
Получено денежных средств, в том числе | не задано |
---|
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
---|
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
---|
- субсидий, руб. | не задано |
---|
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
---|
- прочие поступления, руб. | не задано |
---|
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
---|
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
---|
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
---|
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
---|
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
---|
Направлено исковых заявлений | не задано |
---|
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
---|
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
---|
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
---|
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
---|
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | | Подробнее |
Ед.изм. | не задано |
---|
Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
---|
Начислено потребителям, руб. | не задано |
---|
Оплачено потребителями, руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей, руб. | не задано |
---|
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
---|
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
---|
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
---|
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
---|
|
Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | | Подробнее |
Ед.изм. | не задано |
---|
Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
---|
Начислено потребителям, руб. | не задано |
---|
Оплачено потребителями, руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей, руб. | не задано |
---|
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
---|
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
---|
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
---|
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
---|
|
Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | | Подробнее |
Ед.изм. | не задано |
---|
Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
---|
Начислено потребителям, руб. | не задано |
---|
Оплачено потребителями, руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей, руб. | не задано |
---|
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
---|
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
---|
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
---|
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
---|
|
Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | | Подробнее |
Ед.изм. | не задано |
---|
Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
---|
Начислено потребителям, руб. | не задано |
---|
Оплачено потребителями, руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей, руб. | не задано |
---|
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
---|
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
---|
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
---|
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
---|
|
Отопление | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | | Подробнее |
Ед.изм. | не задано |
---|
Общий объем потребления (нат. показ) | не задано |
---|
Начислено потребителям, руб. | не задано |
---|
Оплачено потребителями, руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей, руб. | не задано |
---|
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
---|
Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
---|
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса, руб. | не задано |
---|
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса, руб. | не задано |
---|
|
Газоснабжение | | | | |
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
548054815479548254855487
Отчет по управлению - Выполненные работы
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
Нет результатов. |
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период